Wymagania systemowe
Wymagania systemowe dla NetCrunch Server różnią się w zależności od ilości monitorowanych węzłów oraz usług. Rozmiar bazy zdarzeń ma także wpływ na wydajność programu.
Nie zaleca się instalacji wersji NetCrunch Server na systemach Windows XP lub Vista SP1 ze względu na ograniczenia TCP/IP Windows
Instalacja NetCrunch Server na systemach Vista SP2 oraz Windows 7 jest możliwa dla celów testowych lub demonstracyjnych. Właściwa instalacja winna być przeprowadzona na systemach serwerowych.
NetCrunch Premium 6.x Server
| Minimalne | Zalecane | |
|---|---|---|
| Procesor | Core 2 Duo | Xeon Dual |
| RAM | 2GB | 4GB |
| Przestrzeń Dyskowa | 5GB | 15 GB |
| System Operacyjny | Windows 2003 SP2 x32 | Windows 2008 x32/x64 lub Windows 2003 SP2 x32/x64 |
NetCrunch Premium XE 6.x Server
| Minimalne | Zalecane | |
|---|---|---|
| Procesor | Xeon Dual | Xeon Quad |
| RAM | 2GB | 4GB |
| Przestrzeń Dyskowa | 10 GB | 25 GB - 2 HDD (dane, backup) |
| System Operacyjny | Windows 2003 SP2 x32 | Windows 2008 x64 |
NetCrunch 6.x Administration Console
| Minimalne | Zalecane | |
|---|---|---|
| Procesor | Intel Core Solo 1.33 GHz | Intel Core 2 Duo 2.6 GHz |
| RAM | 1 GB | 2 GB |
| Przestrzeń Dyskowa | 2 GB | 4 GB |
| Display | 1280x1024 True Color | 1920x1200 True Color |
| System Operacyjny | Windows XP SP3 | Windows 7 lub Vista SP2 |
NetCrunch 6.x Web Access Console
| Minimalne | |
|---|---|
| Web Browser | Firefox 3, Safari 4, Opera 9, Internet Explorer 8 |
| Other | Adobe Flash 9 |
Dołącz do nas :